Tissus revêtus de PVC en bâche bâche pour la camion
Jun 22, 2017
Tissus revêtus de PVC en bâche bâche pour la camion
Informations de base
Caractéristique physique: haute résistance
Couleur: selon votre demande
Motif: revêtu
Type: Tissus revêtus de PVC
Dureté: mous
Spécifications: GSM de 200 à 2200
Code SH: 5903109090
Style: Plaine
Exemple: fourni
Type d'offre: faire-à-commande
Matériel: PVC
Transparence: opaque
Méthode de moulage: Revêtement de PVC
Transport Package: Roll
Description du produit
Caractéristiques
Excellente résistance à la traction, à la déchirure et à l'adhérence
Résistance au feu, résistant aux UV, antimicrobien, résistant à l'huile, aux taches, à l'acide et aux alcalis
Température et intempéries résistant aux intempéries, stériles gonflables, antioxydantes et durables
Imprimable
100% imperméable à l'eau et très durable
Application
Ce couvercle de camion est utilisé pour le bois d'oeuvre, le verre, l'acier, etc., le couvercle de remorque, les bâches de camions, les bâches de remorques, le couvercle de voiture, le protecteur de protection général, le couvercle de remorque, le bouclier d'instrument, le blindage d'équipement, la tente, le couvercle de camion, le couvercle de conteneur, la couverture de meuble, la chaise Couverture etc.
| Poids (GSM) | Tissu de base | Résistance à la traction (N / 5CM) | Résistance à la déchirure (N / 5CM) | Résistance à l'adhérence (N / 5CM) |
| 500 | 1000D, 18 * 18 | 2100 | 200 | 80 |
| 550 | 1000D, 18 * 18,20 * 20 | 2100/2400 | 200/250 | 80 |
| 610 | 1000D, 18 * 18,20 * 20 | 2100/2400 | 200/250 | 80 |
| 840D, 18 * 18 | 2100 | 260 | 80 | |
| 680 | 1000D, 20 * 20 | 2400 | 250 | 80 |
| 750 | 1000D, 23 * 23 | 2800 | 280 | 80 |
| 900 | 1000D, 30 * 30 Panama | 3500 | 400 | 90 |
| 550 | 1000D, 20 * 20 | 2400 | 250 | 80 |
| 650 | 1000D, 20 * 20 | 2400 | 250 | 80 |
| 750 | 1000D, 23 * 23 | 2800 | 280 | 80 |
| 850 | 1000D, 23 * 23 | 2800 | 280 | 80 |
| 900 | 1000D, 30 * 30 Panama | 3800 | 400 | 90 |
| 1100 | 1000D, 30 * 32 Panama | 4500 | 600 | 90 |
| 1250 | 1500D, 30 * 32 Panama | 6000 | 1000 | 90 |
| 1350 | 1500D, 30 * 32 Panama | 6000 | 1000 | 90 |
| 650 | 1000D, 23 * 23 | 2800 | 280 | 120 |
| 850 | 1000D, 28 * 26 | 3500 | 400 | 130 |
| 1100 | 1000D, 28 * 26 | 3500 | 400 | 130 |







