Chine PVC souple / clair / flexible / Phathalate-libre / statique / Auti-UV Film fabrication
Jul 13, 2017
Informations de base
N ° de Modèle: sans phathalate
Type: Film calandré
Dureté: mous
Application: Bâtiment et construction Décorations Plancher
Paquet de transport: Rolls
Origine: Chine
Matériel: PVC
Transparence: Toutes les couleurs
Méthode de moulage: Calendrier
Marque déposée: REEVOO
Spécifications: Atteindre EN71 RoHS SGS
Code SH: 39204300
Description du produit
Chine PVC souple / clair / flexible / Phathalate-libre / statique / Auti-UV Film fabrication
A: Propriétés de la surface : Mat Brillant Transparent Translucide Pas de piqûres Non Bulles Pas de rides Pas d'air occlus
B: Couleurs: Toutes les couleurs.
C: Spécifications de rouleau : Épaisseur: 40Micron-220Micron Largeur: 600mm-2200mm
Longueur: 80-3000m
D: Emballage : Mousse de protection intérieure, film extérieur en PVC enroulé, avec carton sur les deux côtés.
E: Exigences standard ou spécifiques : 16 phtalates libres. Les formulations non-toxiques, ECO-Friendly .our dépendent des exigences des clients: douceur, PHR, propriété UV, résistance au feu et ainsi de suite.
| Article | Indice | |||||||||||
| Film de paillis | Film d'impression | Film extérieur | Film industriel | Film de jouet gonflable | Film de bande d'isolation | Autres | ||||||
| Qualité supérieure | Première classe | Seconde classe | Qualité supérieure | Première classe | Seconde classe | |||||||
| 1 | Résistance à la traction (MD CD) MPa | ≥16.0 | ≥16.0 | ≥13.0 | ≥11.0 | ≥16.0 | ≥14.0 | ≥11 | ≥16.0 | ≥16.0 | ≥22.5 | ≥15.0 |
| 2 | Allongement à la rupture (MD CD)% | ≥210 | ≥160 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | ≥180 | ≥130 | ≥200 | ≥220 | ≥200 | ≥180 |
| 3 | Allongement à basse température (MD CD)% | ≥22 | ≥8.0 | ≥8 | ≥8 | ≥30 | ≥25 | ≥8 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | |
| 4 | Force de déchirement d'angle (MD CD)% | ≥40 | ≥40 | ≥35 | ≥30 | ≥40 | ≥35 | ≥30 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥45 |
| 5 | Stabilité dimensionnelle (MD CD)% | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤6 | ≤7 | ≤5 | ||
| 6 | Perte de chauffage% | ≤4.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤3.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | |







